0 محصولات
نمایش سبد خرید
پین DIN-7343
فروشنده: فروشگاه فیکت
بازگشت
فروشگاه فیکت
عملکرد فروشنده
تامین به موقع:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده در بازهی زمانی اعلام شده بدون هیچ تاخیری، کالا را تامین و ارسال کرده است.
تعهد ارسال:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده سفارشات ثبت شدهی مشتریان را بدون کنسلی (لغو سفارش) ارسال کرده است.
بدون مرجوعی:
این معیار نمایانگر درصد کالاهای مرجوع شده از سوی مشتری است که به علت تخلفات فروشنده و با دلایل قابل قبول از طرف مشتری مرجوع شده است.
تماس بگیرید
توضیحات
پین فنری | Spiral-span pins, rule execution

علائم
- d1 = قطر پین
- a = ضخامت قسمت مخروطی
- s = ضخامت دیواره پین
- d2 = مطابق شکل
- l = طول پین
استاندارد و مشخصات
- CAD File
- DIN Standard
- مشخصه:
DIN 7343 – 10 × ۴۰ - قطر نامی : ۱۰ میلیمتر
- طول نامی: ۴۰ میلیمتر
- جنس:
N/A
DIN 7343-Spiral-span pins, rule execution Data Sheet
d | Before Mounting | Nominal | ۰.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۱.۵ | ۲ | ۲.۵ | ۳ | ۳.۵ | ۴ | ۵ | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۲۰ |
max. | ۰.۹۱ | ۱.۱۵ | ۱.۳۵ | ۱.۷۳ | ۲.۲۵ | ۲.۷۸ | ۳.۳ | ۳.۸۴ | ۴.۴ | ۵.۵ | ۶.۵ | ۸.۶۳ | ۱۰.۸ | ۱۲.۸۵ | ۱۴.۹۵ | ۱۷ | ۲۱.۱ | ||
min. | ۰.۸۵ | ۱.۰۵ | ۱.۲۵ | ۱.۶۲ | ۲.۱۳ | ۲.۶۵ | ۳.۱۵ | ۳.۶۷ | ۴.۲ | ۵.۲۵ | ۶.۲۵ | ۸.۳ | ۱۰.۳۵ | ۱۲.۴ | ۱۴.۴۵ | ۱۶.۴۵ | ۲۰.۴ | ||
d2 | Before Mounting | max. | ۰.۷۵ | ۰.۹۵ | ۱.۱۵ | ۱.۴ | ۱.۹ | ۲.۴ | ۲.۹ | ۳.۴ | ۳.۹ | ۴.۸۵ | ۵.۸۵ | ۷.۸ | ۹.۷۵ | ۱۱.۷ | ۱۳.۶ | ۱۵.۶ | ۱۹.۶ |
a | approx. | ۰.۳ | ۰.۳ | ۰.۴ | ۰.۵ | ۰.۷ | ۰.۷ | ۰.۹ | ۱ | ۱.۱ | ۱.۳ | ۱.۵ | ۲ | ۲.۵ | ۳ | ۳.۵ | ۴ | ۴.۵ | |
s | ۰.۰۷ | ۰.۰۸ | ۰.۱ | ۰.۱۳ | ۰.۱۷ | ۰.۲۱ | ۰.۲۵ | ۰.۲۹ | ۰.۳۳ | ۰.۴۲ | ۰.۵ | ۰.۶۷ | ۰.۸۴ | ۱ | ۱.۲ | ۱.۳ | ۱.۷ | ||
Minimum shear strength, double, kN | a | ۰.۴ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۱.۴۵ | ۲.۵ | ۳.۹ | ۵.۵ | ۷.۵ | ۹.۶ | ۱۵ | ۲۲ | ۳۹ | ۶۲ | ۸۹ | ۱۲۰ | ۱۵۵ | ۲۵۰ | |
b | ۰.۳ | ۰.۴۵ | ۰.۶۵ | ۱.۰۵ | ۱.۹ | ۲.۹ | ۴.۲ | ۵.۷ | ۷.۶ | ۱۱.۵ | ۱۶.۸ | ۳۰ | ۴۸ | ۶۷ | – | – | – |
- ادامهی سایزهای در فایل استاندارد
- تمامی اندازههای به میلیمتر میباشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.