0 محصولات
نمایش سبد خرید
واشر مربعی DIN-434
فروشنده: فروشگاه فیکت
بازگشت
فروشگاه فیکت
عملکرد فروشنده
تامین به موقع:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده در بازهی زمانی اعلام شده بدون هیچ تاخیری، کالا را تامین و ارسال کرده است.
تعهد ارسال:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده سفارشات ثبت شدهی مشتریان را بدون کنسلی (لغو سفارش) ارسال کرده است.
بدون مرجوعی:
این معیار نمایانگر درصد کالاهای مرجوع شده از سوی مشتری است که به علت تخلفات فروشنده و با دلایل قابل قبول از طرف مشتری مرجوع شده است.
تماس بگیرید
توضیحات
واشر مربعی | Square Taper Washers for U-Section
علائم
استاندارد و مشخصات
- CAD File
- DIN Standard
- مشخصه:
DIN 137 – 14 - قطر داخلی نامی : ۱۴ میلیمتر
- d1 = قطر داخلی واشر
- a = ضلع مربع
- b = ضلع مربع
- h = ضخامت واشر
Dimensions Washer DIN 433
Nominal size | For thread | d1 min. | d1 max. | a nominal size | a min. | a max. | b nominal size | b min. | b max. | e | h nominal size | h min. | h max. | r approx. | t approx. | z | weight kg/1000pcs |
9 | M8 | 9 | 9,36 | 22 | 20 | 24 | 22 | 21,35 | 22,65 | 2,9 | 3,8 | 3,2 | 4,4 | 1,6 | 0,5 | 1,68 | 9,57 |
11 | M10 | 11 | 11,43 | 22 | 20 | 24 | 22 | 21,35 | 22,65 | 2,9 | 3,8 | 3,2 | 4,4 | 1,6 | 0,5 | 1,68 | 8,85 |
13,5 | M12 | 13,5 | 13,93 | 26 | 24 | 28 | 30 | 29,35 | 30,65 | 3,7 | 4,9 | 3,9 | 5,9 | 2 | 0,7 | 1,68 | 18,2 |
17,5 | M16 | 17,5 | 17,93 | 32 | 29,5 | 34,5 | 36 | 35,2 | 36,8 | 4,45 | 5,9 | 4,9 | 6,9 | 2,4 | 0,8 | 2 | 31,4 |
22 | M20 | 22 | 22,52 | 40 | 37,5 | 42,5 | 44 | 43,2 | 44,8 | 5,25 | 7 | 6 | 8 | 2,8 | 0,9 | 2 | 56,9 |
24 | M22 | 24 | 24,52 | 44 | 41,5 | 46,5 | 50 | 49,2 | 50,8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3,2 | 1 | 2 | 82,3 |
26 | M24 | 26 | 26,52 | 56 | 53 | 59 | 56 | 55,05 | 56,95 | 6,26 | 8,5 | 7,3 | 9,7 | 3,2 | 1 | 3,8 | 128 |
30 | M27 | 30 | 30,52 | 56 | 53 | 59 | 56 | 55,05 | 56,95 | 6,26 | 8,5 | 7,3 | 9,7 | 3,2 | 1 | 3,8 | 119 |
- ادامهی سایزهای در فایل استاندارد
- تمامی اندازههای به میلیمتر میباشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.