واشر گرد DIN-462

فروشنده: فروشگاه فیکت
بازگشت
فروشگاه فیکت

تماس بگیرید

توضیحات

واشر گرد با دماغه داخلی | Retaining plate with internal nose

علائم

استاندارد و مشخصات

  • CAD File
  • DIN Standard
  • مشخصه:
    V 14 DIN 440 St
  • قطر داخلی نامی : ۱۴ میلی‌متر
  • d = قطر خارجی
  • s = ضخامت واشر
  • h = ارتفاع دماغک
  • D h11 = قطر خارجی
  • g = فاصله تا دماغک

Dimensions Washer DIN 440V

d1 d2 s f g h n t
H11 h11 c11 H11 H11 max.
6 16 0,8 3 3,9 2,5 3 3,8
8 20 0,8 3 5,9 2,5 3 5,8
10 25 0,8 4 7,4 3 4 7,3
12 28 0,8 5 9,3 3 5 9,2
14 30 0,8 5 11,4 3 5 11,3
16 32 1 5 13,5 3 5 13,4
18 34 1 6 15,4 4 6 15,3
20 36 1 6 17,5 4 6 17,4
22 40 1 6 19,5 4 6 19,4
24 42 1 6 21,6 4 6 21,5
26 45 1 7 23,5 5 7 23,4
28 50 1 7 25,5 5 7 25,4
30 50 1,2 7 27,5 5 7 27,4
32 52 1,2 7 29,6 5 7 29,5
35 55 1,2 7 32,6 5 7 32,5
38 58 1,2 8 35,3 5 8 35,2
40 62 1,2 8 37,3 5 8 37,2
42 62 1,2 8 39,3 5 8 39,2
45 68 1,2 8 42,4 5 8 42,2
48 75 1,2 8 45,4 5 8 45,2
50 75 1,2 8 47,4 5 8 47,2
52 80 1,2 10 49,3 6 10 49,1
55 80 1,2 10 52,3 6 10 52,1
58 90 1,5 10 55,3 6 10 55,1
60 90 1,5 10 57,3 6 10 57,1
62 95 1,5 10 59,3 6 10 59,1
65 95 1,5 10 62,4 6 10 62,2
68 100 1,5 10 65,4 6 10 65,2
70 100 1,5 10 67,4 6 10 67,7
72 110 1,5 10 68,9 7 10 68,7
75 110 1,5 10 71,9 7 10 71,7
80 115 1,5 10 76,9 7 10 76,7
85 120 1,5 10 81,9 7 10 81,7
90 130 1,5 10 86,9 7 10 86,7
95 135 1,5 12 91,8 8 12 91,6
100 145 1,5 12 96,9 8 12 96,7
105 155 1,5 12 102 8 12 101,8
110 155 1,5 12 107 8 12 106,8
115 165 1,5 12 112 8 12 111,8
120 165 1,5 12 117 8 12 116,8
125 180 1,5 12 122 8 12 121,8
130 180 1,5 12 127 8 12 126,8
140 195 1,5 12 137 8 12 136,8
150 205 1,5 12 147 8 12 146,8
160 220 1,5 12 157 10 12 156,8
170 230 1,5 12 167 10 12 166,8
180 245 1,5 12 177 10 12 176,8
190 260 1,5 12 187 10 12 186,8
200 270 1,5 12 197 10 12 196,8
  • ادامه‌ی سایزهای در فایل استاندارد
  • تمامی اندازه‌های به میلی‌متر می‌باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “واشر گرد DIN-462”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

- چنانچه دیدگاهی توهین‌آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
- چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
ارزش خرید نسبت به قیمت:
کیفیت ساخت: