0 محصولات
نمایش سبد خرید
واشر تخت DIN-125 B
فروشنده: فروشگاه فیکت
بازگشت
فروشگاه فیکت
عملکرد فروشنده
تامین به موقع:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده در بازهی زمانی اعلام شده بدون هیچ تاخیری، کالا را تامین و ارسال کرده است.
تعهد ارسال:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده سفارشات ثبت شدهی مشتریان را بدون کنسلی (لغو سفارش) ارسال کرده است.
بدون مرجوعی:
این معیار نمایانگر درصد کالاهای مرجوع شده از سوی مشتری است که به علت تخلفات فروشنده و با دلایل قابل قبول از طرف مشتری مرجوع شده است.
تماس بگیرید
توضیحات
واشر تخت | Plain Washer Form B
علائم
استاندارد و مشخصات
- CAD File
- DIN Standard
- مشخصه:
DIN 125 – 8.4 St - قطر داخلی نامی : ۸/۴ میلیمتر
- d1 = قطر داخلی واشر
- d2 = قطر خارجی واشر
- S = ضخامت واشر
Table according to DIN 125-B
Size | For thread | d1 min. | d1 max. | d2 min. | d2 max. | h min. | h max. | weight kg/1000pcs |
5,3 | M5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 | 0,443 |
6,4 | M6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,4 | 1,8 | 1,02 |
7,4 | M7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,4 | 1,8 | 1,39 |
8,4 | M8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,4 | 1,8 | 1,83 |
10,5 | M10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 1,8 | 2,2 | 3,57 |
13 | M12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,3 | 2,7 | 6,27 |
15 | M14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,3 | 2,7 | 8,62 |
17 | M16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 2,7 | 3,3 | 11,3 |
19 | M18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 2,7 | 3,3 | 14,7 |
21 | M20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 2,7 | 3,3 | 17,2 |
23 | M22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 2,7 | 3,3 | 18,3 |
25 | M24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 | 32,3 |
27 | M26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
28 | M27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
29 | M28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
31 | M30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 | 53,6 |
33 | M32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
34 | M33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
36 | M35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 94,3 |
37 | M36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 92,1 |
39 | M38 | 39 | 39,62 | 70,8 | 72 | 5,4 | 6,6 | 136 |
40 | M39 | 40 | 40,62 | 70,8 | 72 | 5,4 | 6,6 | 133 |
41 | M40 | 41 | 41,62 | 70,8 | 72 | 5,4 | 6,6 | 130 |
43 | M42 | 43 | 43,62 | 76,8 | 78 | 6 | 8 | 183 |
46 | M45 | 46 | 46,62 | 83,6 | 85 | 6 | 8 | 220 |
50 | M48 | 50 | 50,62 | 90,6 | 92 | 7 | 9 | 294 |
52 | M50 | 52 | 52,74 | 90,6 | 92 | 7 | 9 | 284 |
54 | M52 | 54 | 54,74 | 96,6 | 98 | 7 | 9 | 330 |
57 | M55 | 57 | 57,74 | 103,6 | 105 | 8 | 10 | 431 |
58 | M56 | 58 | 58,74 | 103,6 | 105 | 8 | 10 | 425 |
60 | M58 | 60 | 60,74 | 108,6 | 110 | 8 | 10 | 472 |
62 | M60 | 62 | 62,74 | 108,6 | 110 | 8 | 10 | 458 |
66 | M64 | 66 | 66,74 | 113,6 | 115 | 8 | 10 | 492 |
70 | M68 | 70 | 70,74 | 118,6 | 120 | 9 | 11 | 586 |
74 | M72 | 74 | 74,74 | 123,4 | 125 | 9 | 11 | 626 |
78 | M76 | 78 | 78,74 | 133,4 | 135 | 9 | 11 | 749 |
82 | M80 | 82 | 82,87 | 138,4 | 140 | 10,8 | 13,2 | 953 |
87 | M85 | 87 | 87,87 | 143,4 | 145 | 10,8 | 13,2 | 996 |
93 | M90 | 93 | 83,87 | 158,4 | 160 | 10,8 | 13,2 | 1250 |
98 | M95 | 98 | 98,87 | 163,4 | 165 | 10,8 | 13,2 | 1300 |
104 | M100 | 104 | 104,87 | 173,4 | 175 | 12,8 | 15,2 | 1710 |
109 | M105 | 109 | 109,87 | 178,4 | 180 | 12,8 | 15,2 | 1770 |
114 | M110 | 114 | 114,87 | 183,15 | 185 | 12,8 | 15,2 | 1830 |
119 | M115 | 119 | 119,87 | 188,15 | 200 | 12,8 | 15,2 | 2230 |
124 | M120 | 124 | 125 | 208,15 | 210 | 14,8 | 17,2 | 2830 |
129 | M125 | 129 | 130 | 218,15 | 220 | 14,8 | 17,2 | 3130 |
134 | M130 | 134 | 135 | 218,15 | 220 | 14,8 | 17,2 | 3000 |
139 | M135 | 139 | 140 | 228,15 | 230 | 14,8 | 17,2 | 3310 |
144 | M140 | 144 | 145 | 238,15 | 240 | 16,8 | 19,2 | 4090 |
149 | M145 | 149 | 150 | 248,15 | 250 | 16,8 | 19,2 | 4470 |
155 | M150 | 155 | 156 | 248,15 | 250 | 16,8 | 19,2 | 4270 |
165 | M160 | 165 | 166 | 248,15 | 250 | 16,8 | 19,2 | 3910 |
- ادامهی سایزهای در فایل استاندارد
- تمامی اندازههای به میلیمتر میباشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.