0 محصولات
نمایش سبد خرید
پین DIN-7346
فروشنده:
بازگشت
عملکرد فروشنده
تامین به موقع:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده در بازهی زمانی اعلام شده بدون هیچ تاخیری، کالا را تامین و ارسال کرده است.
تعهد ارسال:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده سفارشات ثبت شدهی مشتریان را بدون کنسلی (لغو سفارش) ارسال کرده است.
بدون مرجوعی:
این معیار نمایانگر درصد کالاهای مرجوع شده از سوی مشتری است که به علت تخلفات فروشنده و با دلایل قابل قبول از طرف مشتری مرجوع شده است.
تماس بگیرید
توضیحات
پین فنری استوانهای | Dowel pins, light version
علائم
- d1 = قطر پین
- a = ضخامت قسمت مخروطی
- s = ضخامت دیواره پین
- d2 = مطابق شکل
- l = طول پین
استاندارد و مشخصات
- CAD File
- DIN Standard
- مشخصه:
DIN 7346 – 10 × 40 - قطر نامی : ۱۰ میلیمتر
- طول نامی: ۴۰ میلیمتر
- جنس:
N/A
Dowel pins, light version
Nominal Diameter | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
a | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Before Insertation | d1 min. | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
d1 max. | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | 12.8 | 13.8 | |
d2 approx. | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | |
s | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | |
Shearing Force in kN | Single Shear | 0.75 | 1.2 | 1.75 | 2.3 | 4 | 4.4 | 5.2 | 9 | 10.5 | 12 | 20 | 22 | 24 | 33 |
Double Shear | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 8 | 8.8 | 10.4 | 18 | 21 | 24 | 40 | 44 | 48 | 66 |
- ادامهی سایزهای در فایل استاندارد
- تمامی اندازههای به میلیمتر میباشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.