0 محصولات
نمایش سبد خرید
پین DIN-7343
فروشنده: فروشگاه فیکت
بازگشت
فروشگاه فیکت
عملکرد فروشنده
تامین به موقع:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده در بازهی زمانی اعلام شده بدون هیچ تاخیری، کالا را تامین و ارسال کرده است.
تعهد ارسال:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده سفارشات ثبت شدهی مشتریان را بدون کنسلی (لغو سفارش) ارسال کرده است.
بدون مرجوعی:
این معیار نمایانگر درصد کالاهای مرجوع شده از سوی مشتری است که به علت تخلفات فروشنده و با دلایل قابل قبول از طرف مشتری مرجوع شده است.
تماس بگیرید
توضیحات
پین فنری | Spiral-span pins, rule execution
علائم
- d1 = قطر پین
- a = ضخامت قسمت مخروطی
- s = ضخامت دیواره پین
- d2 = مطابق شکل
- l = طول پین
استاندارد و مشخصات
- CAD File
- DIN Standard
- مشخصه:
DIN 7343 – 10 × 40 - قطر نامی : ۱۰ میلیمتر
- طول نامی: ۴۰ میلیمتر
- جنس:
N/A
DIN 7343-Spiral-span pins, rule execution Data Sheet
d | Before Mounting | Nominal | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
max. | 0.91 | 1.15 | 1.35 | 1.73 | 2.25 | 2.78 | 3.3 | 3.84 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 8.63 | 10.8 | 12.85 | 14.95 | 17 | 21.1 | ||
min. | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.62 | 2.13 | 2.65 | 3.15 | 3.67 | 4.2 | 5.25 | 6.25 | 8.3 | 10.35 | 12.4 | 14.45 | 16.45 | 20.4 | ||
d2 | Before Mounting | max. | 0.75 | 0.95 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.85 | 5.85 | 7.8 | 9.75 | 11.7 | 13.6 | 15.6 | 19.6 |
a | approx. | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
s | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.42 | 0.5 | 0.67 | 0.84 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | ||
Minimum shear strength, double, kN | a | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.45 | 2.5 | 3.9 | 5.5 | 7.5 | 9.6 | 15 | 22 | 39 | 62 | 89 | 120 | 155 | 250 | |
b | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 1.05 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | 5.7 | 7.6 | 11.5 | 16.8 | 30 | 48 | 67 | – | – | – |
- ادامهی سایزهای در فایل استاندارد
- تمامی اندازههای به میلیمتر میباشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.