0 محصولات
نمایش سبد خرید
واشر قفلی دندانه مخروطی DIN 6798V
فروشنده: فروشگاه فیکت
بازگشت
فروشگاه فیکت
عملکرد فروشنده
تامین به موقع:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده در بازهی زمانی اعلام شده بدون هیچ تاخیری، کالا را تامین و ارسال کرده است.
تعهد ارسال:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده سفارشات ثبت شدهی مشتریان را بدون کنسلی (لغو سفارش) ارسال کرده است.
بدون مرجوعی:
این معیار نمایانگر درصد کالاهای مرجوع شده از سوی مشتری است که به علت تخلفات فروشنده و با دلایل قابل قبول از طرف مشتری مرجوع شده است.
تماس بگیرید
توضیحات
واشر قفلی دندانهدار مخروطی | Serrated lock washers, V – conical
Dimensions Washer DIN 6798V
Nominal size | d1 | d3 | s2 | Min. number of teeth | Weight kg/1000pcs | For thread | |
Nominal size – Min. | Max. | approx. | |||||
2,2 | 2,2 | 2,34 | 4,2 | 0,2 | 10 | 0,025 | M2 |
2,7 | 2,7 | 2,84 | 5,1 | 0,2 | 10 | 0,03 | M2,5 |
3,2 | 3,2 | 3,38 | 6 | 0,2 | 12 | 0,04 | M3 |
3,7 | 3,7 | 3,88 | 7 | 0,25 | 12 | 0,075 | M3,5 |
4,3 | 4,3 | 4,45 | 8 | 0,25 | 14 | 0,1 | M4 |
5,3 | 5,3 | 5,48 | 9,8 | 0,3 | 14 | 0,2 | M5 |
6,4 | 6,4 | 6,62 | 11,8 | 0,4 | 16 | 0,3 | M6 |
8,4 | 8,4 | 8,62 | 15,3 | 0,4 | 18 | 0,5 | M8 |
10,5 | 10,5 | 10,77 | 19 | 0,5 | 20 | 1 | M10 |
13 | 13 | 13,27 | 23 | 0,5 | 26 | 1,5 | M12 |
15 | 15 | 15,27 | 26,2 | 0,6 | 28 | 1,9 | M14 |
17 | 17 | 17,27 | 30,2 | 0,6 | 30 | 2,3 | M16 |
- ادامهی سایزهای در فایل استاندارد
- تمامی اندازههای به میلیمتر میباشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.